2. LIGA OPEN séria 01 – Turnajová séria DC Poprad 2026
2. LIGA OPEN séria 01 je turnajová séria zložená zo 6 samostatných šípkových turnajov organizovaných DC Poprad. Séria je otvorená pre všetkých hráčov okrem tých, ktorí hrajú Windson Top12 League. Body zo všetkých turnajov sa sčítavaju (započítava sa 5 najlepších výsledkov zo 6 turnajov). Najlepších 12 hráčov série postúpi do finálového turnaja FINALS TOP 12.
TOP 6 hráčov série po 6 turnajoch si rozdelí prize money pot zozbieraný počas celej série.
Štartovné: 5€ | Termíny: január – marec 2026 | Prize money: áno
Prizemoney pot´s po 6. turnaji: 600€
| Bodovanie z jednotlivých turnajov |
Súčet
|
AVG
|
|||||||
|
1/6
|
2/6
|
3/6
|
4/6
|
5/6
|
6/6
|
||||
|
Poradie série
|
HRÁČA | ||||||||
| Hráč | ráta sa 5 najlepších výsledkov zo 6 turnajov | V SÉRII | |||||||
| Počet hráčov | 21 | 42 | 39 | 31 | 29 | 38 | |||
| 1 | Fiderák M | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | 56,06 |
| 2 | Gabria | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 25 | 54,20 |
| 3 | Danielčák | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 51,66 |
| 4 | Eliaš Ľ | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 24 | 50,27 |
| 5 | Želonka | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | 47,82 |
| 6 | Petro | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 | 55,85 |
| 7 | Majerčák T | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 21 | 52,89 |
| 8 | Kunoš | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 53,28 |
| 9 | Polanek | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 50,90 |
| 10 | Mičko | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 19 | 53,43 |
| 11 | Paločko | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 48,59 |
| 12 | Parimucha | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 52,07 |
| 13 | Sulák | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 52,19 |
| 14 | Strnisko S | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 47,65 |
| 15 | Safanovič | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 46,72 |
| 16 | Praštiak | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 59,12 |
| 17 | Rác | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 49,18 |
| 18 | Dobrík | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 62,09 |
| 19 | Bukovina A | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 46,62 |
| 20 | Prusák | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49,83 |
| 21 | Orolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 52,09 |
| 22 | Vincler | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50,34 |
| 23 | Vaxmanský S | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 46,24 |
| 24 | Bukovina G | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 45,30 |
| 25 | Dovjaková | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 39,47 |
| 26 | Baláž M | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52,39 |
| 27 | Laufik J | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46,64 |
| 28 | Ružbacký M st | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 44,37 |
| 29 | Bendík R | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 44,14 |
| 30 | Jasenčák | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41,66 |
| 31 | Bukovina S | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40,95 |
| 32 | Prokein | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 57,48 |
| 33 | Lacko Martin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54,46 |
| 34 | Slabý | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50,38 |
| 35 | Bernatek | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49,06 |
| 36 | Svitek | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 45,82 |
| 37 | Knapík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 43,43 |
| 38 | Beck | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42,66 |
| 39 | Šatala T | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39,40 |
| 40 | Bielený | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39,38 |
| 41 | Hurajt | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53,28 |
| 42 | Šatala M | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,99 |
| 43 | Rajčáni | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,07 |
| 44 | Kollár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48,27 |
| 45 | Labuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,19 |
| 46 | Novajovský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 47,11 |
| 47 | Pjecha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46,22 |
| 48 | Princ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,51 |
| 49 | Suchý | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43,85 |
| 50 | Ružbacký M ml | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39,77 |
| 51 | Hnath | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 37,80 |
| 52 | Vanečko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46,53 |
| 53 | Krajňák T | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46,40 |
| 54 | Maľák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44,31 |
| 55 | Kupčo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41,79 |
| 56 | Kyčin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41,45 |
| 57 | Pabiš | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38,89 |
| 58 | Barilová | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,72 |
| 59 | Kurilla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,81 |
| 60 | Nekl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,11 |
| 61 | Cimerman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48,02 |
| 62 | Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47,72 |
| 63 | Pirožek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,92 |
| 64 | Zummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43,71 |
| 65 | Šlampiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43,52 |
| 66 | Malina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,64 |
| 67 | Horáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38,41 |
| 68 | Marčišovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38,23 |
| 69 | Timko T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48,56 |
| 70 | Kaňa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,02 |
| 71 | Bukovinová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38,42 |
| 72 | Goliaš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,67 |
| 73 | Olekšák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37,55 |
| 74 | Bendík P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37,00 |
| 75 | Krajňák M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35,13 |
✅ 6 samostatných turnajov (január – marec 2026)
✅ Otvorené pre všetkých okrem hráčov Windson Top12 League
✅ Štartovné: 5€ na každý turnaj
✅ Body sa sčítavajú (ráata sa 5 najlepších výsledkov zo 6 turnajov)
✅ Najlepších 6 hráčov postúpi do FINALS TOP 6 - zmena Najlepších 12 hráčov si zahrá FINALS TOP12
✅ Prize money pot sa delí medzi TOP 6 hráčov série
✅ Víťaz každého turnaja získa prizemoney 1€ za každého účastníka
✅ Od 2. turnaja nasadzovanie podľa rebríčka série
• TURNAJE (okamžitá výplata): • Víťaz každého turnaja: 1€ za každého účastníka turnaja (Príklad: 21 hráčov = 21€ pre víťaza)
• SÉRIA (výplata po 6. turnaji): • Prize money pot: 3€ za každého účastníka zo všetkých 6 turnajov sa rozdelí medzi TOP 6 hráčov série
• Najlepších 12 hráčov série hrá finálový turnaj o trofej 2. LIGA OPEN séria 01
Turnaj 1/6: 13.1.2026 (UTO) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
Turnaj 2/6: 29.1.2026 (ŠTV) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
Turnaj 3/6: 5.2.2026 (ŠTV) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
Turnaj 4/6: 19.2.2026 (ŠTV) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
Turnaj 5/6: 26.2.2026 (ŠTV) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
Turnaj 6/6: 5.3.2026 (ŠTV) 18:00 ✅ DOKONČENÉ
FINALS TOP 12: 12.3.2026 (ŠTV) 18:00
Všetky termíny nájdete aj v Kalendári podujatí a Turnaje.
Formát turnajov:
• 501 Double Out • Skupiny + KO pavúk + doplnkový CKO "B" pavúk nepostupujúcich
• Od 2. turnaja nasadzovanie podľa rebríčka série
• 8 terčov + tablety + DartConnect app
Bodovanie:
• Započítava sa 5 najlepších výsledkov zo 6 turnajov
• Body určujú umiestnenie v rebríčku série
• TOP 12 hráčov postúpi do finále o trofej 2. LIGA OPEN séria 01
Kto môže hrať:
• Otvorené pre všetkých hráčov
• Výnimka: hráči hrajúci Windson Top12 League III.
Registrácia prebieha na mieste, najneskôr 15 minút pred začiatkom turnaja.
Štartovné: 5€ (všetci hráči)
Miesto konania: LUNIK PUB, Bajkalská 2339/18, Poprad
Máte otázky? Kontaktujte nás.