po LUNIK PUB CLASSIC 12/25 / najbl. akt. 21.12. po 3. kole PDL VIII.
| 1 | Gedra M | 1500 | |
| 2 | Dudek A | 1205 | |
| 3 | Olexa Pavel | 1143 | |
| 4 | Leško J | 1134 | |
| 5 | Vojčík R | 1085 | |
| 6 | Strnisko T | 1060 | |
| 7 | Fiderák M | 956 | |
| 8 | Trabalka P | 883 | |
| 9 | Petro J | 859 | |
| 10 | Olexa Peter (U23) | 800 | |
| 11 | Fiderák J | 800 | |
| 12 | Líška S (U23) | 727 | |
| 13 | Pethö J | 669 | |
| 14 | Pjecha D (U18) | 649 | |
| 15 | Jerga Ľ | 575 | |
| 16 | Kunoš J | 541 | |
| 17 | Rác I | 456 | |
| 18 | Cieciel P | 450 | |
| 19 | Jakubišin I (U23) | 435 | |
| 20 | Strnisko S | 393 | |
| 21 | Pilat L | 390 | |
| 22 | Nekl M | 390 | |
| 23 | Paločko A | 322 | |
| 24 | Baláž M (U23) | 311 | |
| 25 | Chovan M | 310 | |
| 26 | Vaxmanský S (U23) | 281 | |
| 27 | Orolin R | 270 | |
| 28 | Jambor P | 261 | |
| 29 | Hrubý J | 260 | |
| 30 | Parimucha P | 260 | |
| 31 | Chrobak A | 255 | |
| 32 | Bendík R | 240 | |
| 33 | Kupčo M | 225 | |
| 34 | Gabria T | 210 | |
| 35 | Eliaš P | 200 | |
| 36 | Danielčák T (U23) | 195 | |
| 37 | Dzurňák J | 180 | |
| 38 | Sulák D | 172 | |
| 39 | Želonka Š | 150 | |
| 40 | Cimerman J | 150 | |
| 41 | Kmec A (U18) | 140 | |
| 42 | Safanovič D | 137 | |
| 43 | Krajňák T | 130 | |
| 44 | Prokein R | 130 | |
| 45 | Knapík F | 125 | |
| 46 | Bukovina A | 115 | |
| 47 | Seman K | 115 | |
| 48 | Mareček P | 110 | |
| 49 | Mikulík M | 105 | |
| 50 | Cintulová M | 105 | |
| 51 | Kužoň F | 100 | |
| 52 | Labuda M | 100 | |
| 53 | Nycz M (U23) | 100 | |
| 54 | Laufík J | 84 | |
| 55 | Roth J | 80 | |
| 56 | Rohaľ I | 70 | |
| 57 | Magyarová J | 70 | |
| 58 | Olexa J | 70 | |
| 59 | Novák P | 70 | |
| 60 | Pindiak Ľ | 70 | |
| 61 | Sabol A | 70 | |
| 62 | Svitek M | 70 | |
| 63 | Lacko Martin | 70 | |
| 64 | Pindiak L (U18) | 70 | |
| 65 | Otruba I | 70 | |
| 66 | Polóny J | 70 | |
| 67 | Suchý R | 70 | |
| 68 | Kyčin R | 68 | |
| 69 | Majerčák T | 67 | |
| 70 | Čandík T | 60 | |
| 71 | Mičko T | 60 | |
| 72 | Kilík M st | 55 | |
| 73 | Husárová E | 53 | |
| 74 | Zvara J | 50 | |
| 75 | Bukovina S | 50 | |
| 76 | Timko T | 40 | |
| 77 | Bukovina G | 40 | |
| 78 | Čverha M (U23) | 40 | |
| 79 | Friesz K | 40 | |
| 80 | Vojtíčko L | 40 | |
| 81 | Chrobak Z | 40 | |
| 82 | Šramel P | 40 | |
| 83 | Veselý R | 40 | |
| 84 | Kupčo P | 40 | |
| 85 | Mihály D | 40 | |
| 86 | Strakula G | 40 | |
| 87 | Šeliga D (U18) | 40 | |
| 88 | Gáborčík J | 40 | |
| 89 | Šuba S (U23) | 39 | |
| 90 | Džodla G | 33 | |
| 91 | Mácha M | 30 | |
| 92 | Migas Ľ | 20 | |
| 93 | Šatala T (U23) | 20 | |
| 94 | Beck J | 20 | |
| 95 | Marčišovský V | 20 | |
| 96 | Petrek L | 20 | |
| 97 | Ružbacký M st | 20 | |
| 98 | Řeháček S | 20 | |
| 99 | Valko T | 20 | |
| 100 | Rybovič M (U18) | 20 | |
| 101 | Barilová L | 20 | |
| 102 | Jarkuliš M | 20 | |
| 103 | Pirožek R | 20 | |
| 104 | Hrubá Z | 20 | |
| 105 | Princ A (U18) | 20 | |
| 106 | Dimt L | 15 | |
| 107 | Marko M | 15 | |
| 108 | Malina M | 10 | |
| 109 | Magyar M | 10 | |
| 110 | Ružbacký M ml | 10 | |
| 111 | Bernátek D | 10 | |
| 112 | Fábry M | 2 | |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú sobotňajšie turnaje a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN alebo turnajových sérii DARTS SERIES. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu.