po WINDSON OPEN 8. a ukončenom 8. hracom cykle / najbl. akt. v septembri po 1. turnaji 9. hracieho cyklu
1 | Gedra M | 1675 | |
2 | Vojčík R | 1645 | |
3 | Leško J | 1509 | |
4 | Dudek A | 1315 | |
5 | Olexa Pavel | 1263 | |
6 | Strnisko T | 1215 | |
7 | Kunoš J | 1101 | |
8 | Trabalka P | 1093 | |
9 | Fiderák J | 1045 | |
10 | Fiderák M | 951 | |
11 | Petro J | 904 | |
12 | Líška S (U23) | 857 | |
13 | Olexa Peter (U23) | 825 | |
14 | Vaxmanský S (U23) | 661 | |
15 | Jerga Ľ | 640 | |
16 | Rác I | 591 | |
17 | Pjecha D (U18) | 579 | |
18 | Pilat L | 480 | |
19 | Jambor P | 461 | |
20 | Pethö J | 424 | |
21 | Parimucha P | 415 | |
22 | Jakubišin I (U23) | 385 | |
23 | Homola M (U23) | 380 | |
24 | Safanovič D | 377 | |
25 | Strnisko S | 368 | |
26 | Praštiak T | 350 | |
27 | Šuba S (U23) | 309 | |
28 | Majerčák T | 302 | |
29 | Cieciel P | 280 | |
30 | Kupčo M | 265 | |
31 | Bendík R | 260 | |
32 | Baláž M (U23) | 256 | |
33 | Knapík F | 255 | |
34 | Polanek M | 250 | |
35 | Nekl M | 240 | |
36 | Gawlas A (U23) | 240 | |
37 | Sulák D | 232 | |
38 | Orolin R | 230 | |
39 | Eliaš P | 225 | |
40 | Krajňák T | 215 | |
41 | Čverha M (U23) | 210 | |
42 | Gabria T | 200 | |
43 | Písek D | 200 | |
44 | Mikulík M | 195 | |
45 | Cintulová M | 185 | |
46 | Kmec A (U18) | 170 | |
47 | Sedlák M | 170 | |
48 | Danielčák T (U23) | 170 | |
49 | Nycz M (U23) | 170 | |
50 | Hrubý J | 160 | |
51 | Dzurňák J | 160 | |
52 | Mareček P | 160 | |
53 | Kyčin R | 158 | |
54 | Kilík M st | 140 | |
55 | Chrobak A | 140 | |
56 | Paločko A | 137 | |
57 | Biela S | 130 | |
58 | Ziman M | 130 | |
59 | Moravčík D | 130 | |
60 | Chromek M | 115 | |
61 | Prokein R | 110 | |
62 | Luhový M | 110 | |
63 | Seman K | 100 | |
64 | Chovan M | 100 | |
65 | Šrom J | 100 | |
66 | Holub J | 100 | |
67 | Šurkal M | 100 | |
68 | Sieczkowski B (U18) | 100 | |
69 | Laufík J | 99 | |
70 | Želonka Š | 90 | |
71 | Prusák V (U23) | 85 | |
72 | Olexa J | 70 | |
73 | Magyarová J | 70 | |
74 | Ševcov M | 70 | |
75 | Pindiak Ľ | 70 | |
76 | Vaněk M (U23) | 70 | |
77 | Vavrek J | 70 | |
78 | Patvarický M | 70 | |
79 | Chrobak Z | 70 | |
80 | Vojčík O (U23) | 70 | |
81 | Olekšák J (U23) | 70 | |
82 | Cimerman J | 70 | |
83 | Malina M | 60 | |
84 | Beck J | 60 | |
85 | Husárová E | 53 | |
86 | Uličný T | 50 | |
87 | Vojtíčko L | 40 | |
88 | Friesz K | 40 | |
89 | Kurilla Ľ | 40 | |
90 | Koma R | 40 | |
91 | Seman J | 40 | |
92 | Karaffová L | 40 | |
93 | Mácha M | 40 | |
94 | Kuba L | 40 | |
95 | Palenčár J | 40 | |
96 | Surmík I | 40 | |
97 | Kirol M (U23) | 40 | |
98 | Svitek M | 40 | |
99 | Popadič M | 40 | |
100 | Hubál M | 40 | |
101 | Albert F | 40 | |
102 | Pietrzyk K | 40 | |
103 | Pindiak L (U18) | 40 | |
104 | Brestovanský Maroš st | 40 | |
105 | Rohaľ I | 40 | |
106 | Lipták S | 40 | |
107 | Fábry M | 37 | |
108 | Džodla G | 33 | |
109 | Čandík T | 30 | |
110 | Bíly D | 30 | |
109 | Urbančík M | 25 | |
110 | Zvara J | 20 | |
111 | Luberda A (U18) | 20 | |
112 | Šatala T (U23) | 20 | |
113 | Otruba I | 20 | |
114 | Alexa F | 20 | |
115 | Czíszar J | 20 | |
116 | Sieczkowski B (U23) | 20 | |
117 | Brestovanský Mart | 20 | |
118 | Brestovanský Jak | 20 | |
119 | Polák S | 20 | |
120 | Štieber S (U18) | 20 | |
121 | Mičko T | 20 | |
122 | Suchý R | 20 | |
123 | Řeháček S | 20 | |
124 | Olexa Ľ | 15 | |
125 | Šifra M | 10 | |
126 | Bukovina A | 10 | |
127 | Dolník M | 10 | |
128 | Jurčo Š | 10 | |
129 | Procházka J | 10 | |
130 | Procházka P | 10 | |
131 | Brestovanský D | 10 | |
132 | Brestovanský Joz | 10 | |
133 | Brestovanský Maroš ml | 10 | |
134 | Magyar M | 10 |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú sobotňajšie turnaje a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN alebo turnajových sérii DARTS SERIES. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu.