Pravidelne aktualizovaný rebríček hráčov DC Poprad po každom turnaji.
po zarátaní výsledkov spojených bodov WT12L+2LO feb´26 / najbl. akt. 19.3. po LUNIK PUB CLASSIC 3/26
| 1 | Dudek A | 1530 | |
| 2 | Líška S (U23) | 1520 | |
| 3 | Leško J | 1502 | |
| 4 | Gedra M | 1200 | |
| 5 | Fiderák J | 1160 | |
| 6 | Olexa Pavel | 1160 | |
| 7 | Trabalka P | 1140 | |
| 8 | Vojčík R | 1090 | |
| 9 | Strnisko T | 1032 | |
| 10 | Petro J | 962 | |
| 11 | Pethö J | 897 | |
| 12 | Fiderák M | 733 | |
| 13 | Rác I | 700 | |
| 14 | Kunoš J | 615 | |
| 15 | Pjecha D (U18) | 610 | |
| 16 | Olexa Peter (U23) | 500 | |
| 17 | Strnisko S | 485 | |
| 18 | Jerga Ľ | 470 | |
| 19 | Polanek M | 450 | |
| 20 | Gabria T | 430 | |
| 21 | Eliaš P | 370 | |
| 22 | Danielčák T (U23) | 370 | |
| 23 | Paločko A | 365 | |
| 24 | Majerčák T | 323 | |
| 25 | Vaxmanský S (U23) | 320 | |
| 26 | Eliaš Ľ | 300 | |
| 27 | Bukovina G | 290 | |
| 28 | Nekl M | 290 | |
| 29 | Homola M ml. (U23) | 240 | |
| 30 | Jakubišin I (U23) | 240 | |
| 31 | Pindiak Ľ | 240 | |
| 32 | Slabý P | 220 | |
| 33 | Parimucha P | 220 | |
| 34 | Chovan M | 210 | |
| 35 | Kupčo M | 210 | |
| 36 | Mičko T | 210 | |
| 37 | Orolin R | 210 | |
| 38 | Rajčáni M | 210 | |
| 39 | Sulák D | 203 | |
| 40 | Bukovina A | 200 | |
| 41 | Želonka Š | 200 | |
| 42 | Safanovič D | 192 | |
| 43 | Kužoň F (U18) | 180 | |
| 44 | Svitek M | 180 | |
| 45 | Dobrík V | 170 | |
| 46 | Hrubý J | 170 | |
| 47 | Mihály D | 170 | |
| 48 | Prokein R | 170 | |
| 49 | Knapík F (U23) | 142 | |
| 50 | Bendík R | 140 | |
| 51 | Cimerman J | 138 | |
| 52 | Suchý R | 138 | |
| 53 | Cieciel P | 130 | |
| 54 | Pilat L | 130 | |
| 55 | Seman K | 130 | |
| 56 | Čandík T | 130 | |
| 57 | Baláž M (U23) | 120 | |
| 58 | Malina M | 110 | |
| 59 | Kmec A (U18) | 110 | |
| 60 | Brindzko M (U18) | 100 | |
| 61 | Kacvinský J | 100 | |
| 62 | Rybovič M (U18) | 100 | |
| 63 | Beck J | 100 | |
| 64 | Hudák P | 100 | |
| 65 | Petrášek M | 100 | |
| 66 | Laufík J | 95 | |
| 67 | Migas Ľ | 90 | |
| 68 | Dzurňák J | 90 | |
| 69 | Jasenčák R | 90 | |
| 70 | Polóny J | 90 | |
| 71 | Vaxmanský M | 90 | |
| 72 | Gáborčík J | 80 | |
| 73 | Kyčin R | 80 | |
| 74 | Mikulík M | 73 | |
| 75 | Kapitančík M | 70 | |
| 76 | Mácha M | 70 | |
| 77 | Seman P | 70 | |
| 78 | Rohaľ I | 70 | |
| 79 | Barilová L | 70 | |
| 80 | Bukovina S (U23) | 70 | |
| 81 | Ferko J | 70 | |
| 82 | Hnath M | 70 | |
| 83 | Hudák R | 70 | |
| 84 | Lacko Martin | 70 | |
| 85 | Otruba I | 70 | |
| 86 | Pindiak L (U18) | 70 | |
| 87 | Pitoňák M | 70 | |
| 88 | Praštiak T | 70 | |
| 89 | Sabol A | 70 | |
| 90 | Kaňa P | 60 | |
| 91 | Princ A (U18) | 60 | |
| 92 | Šeliga D (U18) | 60 | |
| 93 | Cintulová M | 52 | |
| 94 | Bukovinová N | 50 | |
| 95 | Bernátek D | 50 | |
| 96 | Mareček P | 50 | |
| 97 | Kováčik A | 40 | |
| 98 | Marko M | 40 | |
| 99 | Nycz M (U23) | 40 | |
| 100 | Olexa J | 40 | |
| 101 | Pjecha E | 40 | |
| 102 | Stankovič Z | 40 | |
| 103 | Novajovský D | 40 | |
| 104 | Timko T | 40 | |
| 105 | Roth J (U18) | 40 | |
| 106 | Bene M | 40 | |
| 107 | Bielený Ľ | 40 | |
| 108 | Brestovanský Jak | 40 | |
| 109 | Brestovanský Maroš st | 40 | |
| 110 | Dovjaková T | 40 | |
| 111 | Fendek M | 40 | |
| 112 | Hurajt F | 40 | |
| 113 | Kollár M | 40 | |
| 114 | Kupčo P | 40 | |
| 115 | Kurilla Ľ | 40 | |
| 116 | Labuda M | 40 | |
| 117 | Marčišovský V | 40 | |
| 118 | Prusák V | 40 | |
| 119 | Soják S (U18) | 40 | |
| 120 | Strakula G | 40 | |
| 121 | Šatala T (U23) | 40 | |
| 122 | Tomko Ľ | 40 | |
| 123 | Vanečko J | 40 | |
| 124 | Vincler L | 40 | |
| 125 | Džodla G | 30 | |
| 126 | Horáková M | 30 | |
| 127 | Ružbacký M ml | 30 | |
| 128 | Ružbacký M st | 30 | |
| 129 | Zvara J | 30 | |
| 130 | Bukovina And | 20 | |
| 131 | Homola M st. | 20 | |
| 132 | Kaleta Š | 20 | |
| 133 | Brestovanský Joz | 20 | |
| 134 | Brestovanský Mart | 20 | |
| 135 | Dimt L | 20 | |
| 136 | Goliaš M | 20 | |
| 137 | Hrubá Z | 20 | |
| 138 | Jarkuliš M | 20 | |
| 139 | Krajňák T | 20 | |
| 140 | Kubáň F | 20 | |
| 141 | Pabiš M | 20 | |
| 142 | Pirožek R | 20 | |
| 143 | Rišian A | 20 | |
| 144 | Zummer K | 20 | |
| 145 | Husárová E | 17 | |
| 146 | Pisarčík J | 17 | |
| 147 | Bendík P | 10 | |
| 148 | Krajňák M | 10 | |
| 149 | Laufik F | 10 | |
| 150 | Magyar M | 10 | |
| 151 | Maľák L | 10 | |
| 152 | Pariža J | 10 | |
| 153 | Pekarik D | 10 | |
| 154 | Polák S | 10 | |
| 155 | Fábry M | 5 | |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú samostatné turnaje LUNIK PUB CLASSIC a WINDSON OPEN a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN alebo turnajových sérii DARTS SERIES. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu.