po marcových podvečerných DC POPRAD OPEN / najbl. akt. 30.3. po PDL VII. - 6. kole
1 | Gedra M | 1705 | |
2 | Vojčík R | 1625 | |
3 | Fiderák J | 1390 | |
4 | Leško J | 1147 | |
5 | Dudek A | 1145 | |
6 | Strnisko T | 1118 | |
7 | Trabalka P | 1042 | |
8 | Olexa Pavel | 1010 | |
9 | Vaxmanský S (U23) | 990 | |
10 | Kunoš J | 902 | |
11 | Fiderák M | 840 | |
12 | Líška S (U23) | 720 | |
13 | Jerga Ľ | 605 | |
14 | Baláž M (U23) | 603 | |
15 | Olexa Peter (U23) | 595 | |
16 | Parimucha P | 575 | |
17 | Safanovič D | 572 | |
18 | Strnisko S | 527 | |
19 | Polanek M | 490 | |
20 | Petro J | 477 | |
21 | Chromek M | 455 | |
22 | Jambor P | 437 | |
23 | Rác I | 427 | |
24 | Šuba S (U23) | 415 | |
25 | Nekl M | 410 | |
26 | Pjecha D (U18) | 378 | |
27 | Jakubišin I (U23) | 375 | |
28 | Pilat L | 350 | |
29 | Praštiak T | 300 | |
30 | Cieciel P | 270 | |
31 | Paločko A | 255 | |
32 | Bendík R | 240 | |
33 | Čandík T | 240 | |
34 | Pethö J | 235 | |
35 | Orolin R | 220 | |
36 | Kupčo M | 210 | |
37 | Sedlák M | 210 | |
38 | Džodla G | 198 | |
39 | Laufík J | 178 | |
40 | Sulák D | 170 | |
41 | Pribula Ľ | 170 | |
42 | Dobrík V | 170 | |
43 | Kyčin R | 168 | |
44 | Majerčák T | 165 | |
45 | Gabria T | 150 | |
46 | Cintulová M | 148 | |
47 | Seman K | 140 | |
48 | Kmec A (U18) | 140 | |
49 | Fabo P | 140 | |
50 | Malina M | 140 | |
51 | Želonka Š | 130 | |
52 | Prusák V (U23) | 125 | |
53 | Surmík I | 110 | |
54 | Nycz M (U23) | 110 | |
55 | Prokein R | 110 | |
56 | Eliaš P | 105 | |
57 | Krajňák T | 105 | |
58 | Knap J | 100 | |
59 | Kriška H (U23) | 100 | |
60 | Svitek M | 100 | |
61 | Čverha M (U23) | 100 | |
62 | Chrobak A | 100 | |
63 | Sieczkowski B (U18) | 100 | |
64 | Fábry M | 95 | |
65 | Kirol M (U23) | 90 | |
66 | Knapík F | 90 | |
67 | Mikulík M | 82 | |
68 | Kilík M st | 80 | |
69 | Seman P | 80 | |
70 | Zvara J | 80 | |
71 | Bukovina A | 80 | |
72 | Beck J | 80 | |
73 | Danielčák T | 80 | |
74 | Krejčí R (U18) | 70 | |
75 | Suja P | 70 | |
76 | Bukovina S (U23) | 70 | |
77 | Hradský M | 70 | |
78 | Kanka M | 70 | |
79 | Novák P | 70 | |
80 | Chrobak Z | 70 | |
81 | Luhový M | 70 | |
82 | Vojčík O | 70 | |
83 | Gáborčík J | 60 | |
84 | Koma R | 60 | |
85 | Luberda A (U18) | 60 | |
86 | Popadič M | 60 | |
87 | Uličný T | 55 | |
88 | Olekšák J | 55 | |
89 | Roháčik M | 50 | |
90 | Dujčák M | 40 | |
91 | Šeminský Ľ | 40 | |
92 | Kulka V | 40 | |
93 | Marko M | 40 | |
94 | Šifra M | 40 | |
95 | Weber I | 40 | |
96 | Hangurbadžo AM | 40 | |
97 | Šatala T (U23) | 40 | |
98 | Bene M | 40 | |
99 | Breyer M | 40 | |
100 | Bukovina G | 40 | |
101 | Kanka S | 40 | |
102 | Nagy M | 40 | |
103 | Ševcov M | 40 | |
104 | Šramel P | 40 | |
105 | Veselý R | 40 | |
106 | Bukovina R | 30 | |
107 | Dolník M | 30 | |
108 | Bíly D | 30 | |
109 | Urbančík M | 25 | |
110 | Timko T | 20 | |
109 | Kačmarčík P | 20 | |
110 | Kriška P | 20 | |
111 | Slabý P | 20 | |
112 | Šifra D | 20 | |
113 | Tokarčík M | 20 | |
114 | Hlatký M | 20 | |
115 | Kurilla Ľ | 20 | |
116 | Litecká V | 20 | |
117 | Maškulková V | 20 | |
118 | Milan Ľ | 20 | |
119 | Rapčan L | 20 | |
120 | Roháčik F | 20 | |
121 | Veselý S (U13) | 20 | |
122 | Sieczkowski B | 20 | |
123 | Husárová E | 17 | |
124 | Olexa Ľ | 15 | |
125 | Ivan M | 10 | |
126 | Koscura P | 10 | |
127 | Kovalčík M | 10 | |
128 | Králik R | 10 | |
129 | Lešundák J | 10 | |
130 | Pokrivka T | 10 | |
131 | Potočný P | 10 | |
132 | Jurčo Š | 10 | |
133 | Procházka J | 10 | |
134 | Procházka P | 10 |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú sobotňajšie turnaje a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN alebo turnajových sérii DARTS SERIES. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu