po WINDSON OPEN 5 / najbl. akt. 13.10. po LUNIK PUB CLASSIC 10/24
1 | Fiderák J | 1270 | |
2 | Olexa Pavel | 990 | |
3 | Vojčík R | 980 | |
4 | Gedra M | 840 | |
5 | Strnisko T | 740 | |
6 | Orolin R | 680 | |
7 | Olexa Peter | 630 | |
8 | Trabalka P | 620 | |
9 | Kunoš J | 540 | |
10 | Fiderák M | 530 | |
11 | Strnisko S | 520 | |
12 | Dudek A | 500 | |
13 | Leško J | 480 | |
14 | Baláž M | 420 | |
15 | Líška S | 400 | |
16 | Seman K | 350 | |
17 | Jakubišin I | 340 | |
18 | Jambor P | 310 | |
19 | Rác I | 300 | |
20 | Parimucha P | 300 | |
21 | Gabria T | 290 | |
22 | Tsvetanski V | 280 | |
23 | Paločko A | 270 | |
24 | Hangurbadžo AM | 270 | |
25 | Novák P | 270 | |
26 | Šuba S | 260 | |
27 | Safanovič D | 250 | |
28 | Šeminský Ľ | 240 | |
29 | Bukovina A | 220 | |
30 | Sulák D | 220 | |
31 | Pribula Ľ | 200 | |
32 | Vaxmanský S | 200 | |
33 | Fabo P | 200 | |
34 | Kilík M st | 200 | |
35 | Polanek M | 200 | |
36 | Kyčin R | 180 | |
37 | Mikulík M | 180 | |
38 | Chromek M | 180 | |
39 | Petro J | 160 | |
40 | Čandík T | 150 | |
41 | Bendík R | 140 | |
42 | Cintulová M | 140 | |
43 | Kriška H | 140 | |
44 | Marföldi R | 140 | |
45 | Priadka J | 140 | |
46 | Džodla G | 130 | |
47 | Kupčo M | 120 | |
48 | Pjecha D | 120 | |
49 | Biela S | 100 | |
50 | Cieciel P | 100 | |
51 | Homola M | 100 | |
52 | Knap J | 100 | |
53 | Prokein R | 100 | |
54 | Rohaľ I | 100 | |
55 | Veselý R | 100 | |
56 | Bukovina S | 90 | |
57 | Dzurňák Ju | 90 | |
58 | Koma R | 80 | |
59 | Mareček P | 80 | |
60 | Timko T | 80 | |
61 | Gáborčík J | 70 | |
62 | Dujčák M | 70 | |
63 | Kanka M | 70 | |
64 | Nycz M | 70 | |
65 | Pilat L | 70 | |
66 | Praštiak T | 70 | |
67 | Tóth M | 70 | |
68 | Želonka Š | 70 | |
69 | Eliaš P | 60 | |
70 | Krajňák T | 60 | |
71 | Laufík J | 60 | |
72 | Pisarčík J | 60 | |
73 | Potok L | 60 | |
74 | Sabol A | 60 | |
75 | Malina M | 50 | |
76 | Popadič M | 50 | |
77 | Uličný T | 50 | |
78 | Beck J | 40 | |
79 | Figeľ F | 40 | |
80 | Husárová E | 40 | |
81 | Jerga Ľ | 40 | |
82 | Kriška P | 40 | |
83 | Kucharovič J | 40 | |
84 | Laufik L | 40 | |
85 | Mair F | 40 | |
86 | Nagy P | 40 | |
87 | Palenčár J | 40 | |
88 | Prusák V | 40 | |
89 | Žoldák R | 40 | |
90 | Zvara J | 30 | |
91 | Baláž D | 20 | |
92 | Dobrík V | 20 | |
93 | Friesz K | 20 | |
94 | Haberajter L | 20 | |
95 | Knapík F | 20 | |
96 | Kudas L | 20 | |
97 | Kurilla Ľ | 20 | |
98 | Lapšanský J | 20 | |
99 | Majerčák T | 20 | |
100 | Otruba I | 20 | |
101 | Procházka J | 20 | |
102 | Rišian A | 20 | |
103 | Strakula G | 20 | |
104 | Šatala T | 20 | |
105 | Šuba M | 20 | |
106 | Vlčko T | 20 | |
107 | Behun M | 10 | |
108 | Hlaváčová I | 10 | |
109 | Košút M | 10 | |
110 | Labuda M | 10 | |
111 | Marčišovský V | 10 | |
112 | Slabý P | 10 | |
113 | Soukup A | 10 | |
114 | Svitek M | 10 | |
115 | Šmíd B | 10 | |
116 | Tomčák F | 10 | |
117 | Vojčík O | 10 |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú sobotňajšie turnaje a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu