po DC POPRAD OPEN nov´24 / najbl. akt. 12.12. po DC POPRAD OPEN dec´24
1 | Gedra M | 1330 | |
2 | Fiderák J | 1270 | |
3 | Vojčík R | 820 | |
4 | Olexa Pavel | 710 | |
5 | Strnisko T | 650 | |
6 | Vaxmanský S | 610 | |
7 | Leško J | 610 | |
8 | Orolin R | 550 | |
9 | Fiderák M | 530 | |
10 | Trabalka P | 520 | |
11 | Olexa Peter | 500 | |
12 | Jakubišin I | 490 | |
13 | Kunoš J | 490 | |
14 | Líška S | 480 | |
15 | Strnisko S | 460 | |
16 | Seman K | 450 | |
17 | Jambor P | 440 | |
18 | Baláž M | 380 | |
19 | Parimucha P | 350 | |
20 | Tsvetanski V | 320 | |
21 | Pribula Ľ | 280 | |
22 | Nekl M | 280 | |
23 | Rác I | 270 | |
24 | Pjecha D | 260 | |
25 | Chromek M | 250 | |
26 | Bukovina A | 240 | |
27 | Kilík M st | 240 | |
28 | Šeminský Ľ | 240 | |
29 | Safanovič D | 230 | |
30 | Čandík T | 220 | |
31 | Šuba S | 210 | |
32 | Petro J | 190 | |
33 | Polanek M | 190 | |
34 | Paločko A | 180 | |
35 | Novák P | 170 | |
36 | Prokein R | 170 | |
37 | Kyčin R | 160 | |
38 | Hangurbadžo AM | 150 | |
39 | Koma R | 150 | |
40 | Bendík R | 140 | |
41 | Kriška H | 140 | |
42 | Priadka J | 140 | |
43 | Gabria T | 120 | |
44 | Bukovina S | 110 | |
45 | Cintulová M | 100 | |
46 | Biela S | 100 | |
47 | Cieciel P | 100 | |
48 | Homola M | 100 | |
49 | Jerga Ľ | 100 | |
50 | Knap J | 100 | |
51 | Rohaľ I | 100 | |
52 | Dobrík V | 90 | |
53 | Dzurňák Ju | 90 | |
54 | Malina M | 90 | |
55 | Dujčák M | 80 | |
56 | Krajňák T | 80 | |
57 | Mareček P | 80 | |
58 | Palenčár J | 80 | |
59 | Kanka M | 70 | |
60 | Kupčo M | 70 | |
61 | Nycz M | 70 | |
62 | Pilat L | 70 | |
63 | Praštiak T | 70 | |
64 | Eliaš P | 60 | |
65 | Sabol A | 60 | |
66 | Gáborčík J | 50 | |
67 | Mikulík M | 50 | |
68 | Laufík J | 50 | |
69 | Zvara J | 50 | |
70 | Bukovina G | 40 | |
71 | Figeľ F | 40 | |
72 | Kriška P | 40 | |
73 | Pethö J | 40 | |
74 | Prusák V | 40 | |
75 | Roháčik M | 40 | |
76 | Veselý R | 40 | |
77 | Džodla G | 30 | |
78 | Fabo P | 30 | |
79 | Husárová E | 30 | |
80 | Sulák D | 30 | |
81 | Timko T | 30 | |
82 | Želonka Š | 30 | |
83 | Dolník M | 20 | |
84 | Haberajter L | 20 | |
85 | Hlatký M | 20 | |
86 | Kmec A | 20 | |
87 | Knapík F | 20 | |
88 | Kudas L | 20 | |
89 | Kurilla Ľ | 20 | |
90 | Lapšanský J | 20 | |
91 | Otruba I | 20 | |
92 | Popadič M | 20 | |
93 | Procházka J | 20 | |
94 | Rapčan L | 20 | |
95 | Strakula G | 20 | |
96 | Svitek M | 20 | |
97 | Šatala T | 20 | |
98 | Šuba M | 20 | |
99 | Tokarčík M | 20 | |
100 | Veselý S | 20 | |
101 | Vlčko T | 20 | |
102 | Bukovina R | 10 | |
103 | Králik R | 10 | |
104 | Labuda M | 10 | |
105 | Marčišovský V | 10 | |
106 | Potok L | 10 | |
107 | Slabý P | 10 |
Do rebríčka Order of Merit sa v DC POPRAD započítavajú sobotňajšie turnaje a najlepší turnajový výsledok v mesiaci z turnajov DC POPRAD OPEN. Plánované turnaje tu.
Turnaje v ďalšom hracom cykle prepisujú body v rebríčku z predchádzajúceho cyklu.
Kompletný rebríček DC POPRAD Order of Merit tu